Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
---|---|---|---|---|---|
31008, Elze, Niedersachsen | 17192, Waren (Müritz), Mecklenburg-Vorpommern | 389 | 18.11 | 21 | |
15562, Tasdorf, Brandenburg | 27711, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen | 441 | 19.11 | 11 | |
Kiel, Schleswig-Holstein | Frankfurt Am Main, Hessen | 589 | 19.11 | 10 | |
44866, Wattenscheid, Nordrhein-Westfalen | 67304, Eisenberg (Pfalz), Rheinland-Pfalz | 301 | 19.11 | 6 | |
14552, Michendorf, Brandenburg | 46, Oberhausen, Nordrhein-Westfalen | 492 | 19.11 | 4 | |
94065, Waldkirchen, Bayern | 08118, Hartenstein, Sachsen | 378 | 19.11 | 4 | |
91732, Merkendorf, Bayern | 33397, Rietberg, Nordrhein-Westfalen | 422 | 19.11 | 4 | |
55, Ingelheim Am Rhein, Rheinland-Pfalz | 26, Wilhelmshaven, Niedersachsen | 534 | 19.11 | 6 | |
74172, Obereisesheim, Baden-Württemberg | 94560, Offenberg, Bayern | 319 | 19.11 | 31 | |
58, Herdecke, Nordrhein-Westfalen | 22145, Hamburg | 370 | 19.11 | 11 | |
82, Berg, Bayern | 89, Ulm, Baden-Württemberg | 164 | 19.11 | 23 | |
16928, Pritzwalk, Brandenburg | 89171, Illerkirchberg, Baden-Württemberg | 716 | 19.11 | 5 | |
13088, Bezirk Pankow, Berlin | 96120, Bischberg, Bayern | 415 | 19.11 | 12 | |
63, Haibach, Bayern | 63571, Gelnhausen, Hessen | 51 | 19.11 | 7 | |
58791, Werdohl, Nordrhein-Westfalen | 14471, Potsdam West, Potsdam | 481 | 19.11 | 6 | |
Kiel, Schleswig-Holstein | Frankfurt Am Main, Hessen | 589 | 19.11 | 4 | |
2 X Pkw: Dacia Spring Spring Elektro ,...
14943, Luckenwalde, Brandenburg
76646, Bruchsal, Baden-Württemberg
|
14943, Luckenwalde, Brandenburg | 76646, Bruchsal, Baden-Württemberg | 623 | 19.11 | 16 |
83022, Rosenheim, Bayern | 90513, Zirndorf, Bayern | 248 | 19.11 | 6 | |
61462, Königstein Im Taunus, Hessen | 47839, Krefeld, Nordrhein-Westfalen | 241 | 19.11 | 19 | |
Kitchen (ready To Transport)
52134, Herzogenrath, Nordrhein-Westfalen
25899, Niebüll, Schleswig-Holstein
|
52134, Herzogenrath, Nordrhein-Westfalen | 25899, Niebüll, Schleswig-Holstein | 666 | 19.11 | 25 |
65307, Bad Schwalbach, Hessen | 29471, Gartow, Niedersachsen | 509 | 19.11 | 5 | |
09, Annaberg-Buchholz, Sachsen | 04, Schönefeld, Sachsen | 138 | 19.11 | 5 | |
74405, Eutendorf, Baden-Württemberg | 14, Sputendorf, Brandenburg | 549 | 19.11 | 3 | |
12, Bezirk Neukölln, Berlin | 97, Schweinfurt, Bayern | 460 | 19.11 | 11 | |
45, Essen, Nordrhein-Westfalen | 78, Konstanz, Baden-Württemberg | 578 | 19.11 | 7 | |
24, Kirchbarkau, Schleswig-Holstein | 18, Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern | 212 | 19.11 | 3 |