Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
---|---|---|---|---|---|
31008, Elze, Niedersachsen | 17192, Waren (Müritz), Mecklenburg-Vorpommern | 389 | 18.11 | 21 | |
59192, Bergkamen, Nordrhein-Westfalen | Norderney, Niedersachsen | 303 | 19.11 | 17 | |
54497, Morbach, Rheinland-Pfalz | 22117, Hamburg-Mitte, Hamburg | 626 | 19.11 | 6 | |
18209, Bad Doberan, Mecklenburg-Vorpommern | 28213, Schwachhausen, Bremen | 301 | 19.11 | 30 | |
50, Neustadt-Nord, Nordrhein-Westfalen | 81, Au-Haidhausen, Bayern | 579 | 19.11 | 13 | |
83022, Rosenheim, Bayern | 91586, Lichtenau, Bayern | 261 | 19.11 | 9 | |
70771, Echterdingen, Baden-Württemberg | 60329, Frankfurt Am Main, Hessen | 211 | 19.11 | 11 | |
95502, Himmelkron, Bayern | 46459, Rees, Nordrhein-Westfalen | 565 | 19.11 | 3 | |
86675, Buchdorf, Bayern | 63071, Offenbach, Hessen | 286 | 19.11 | 8 | |
VW Transporter/Caravelle
24220, Kleinflintbek, Schleswig-Holstein
15517, Fürstenwalde/Spree, Brandenburg
|
24220, Kleinflintbek, Schleswig-Holstein | 15517, Fürstenwalde/Spree, Brandenburg | 399 | 19.11 | 19 |
42, Remscheid, Nordrhein-Westfalen | 58, Iserlohn, Nordrhein-Westfalen | 55 | 19.11 | 12 | |
87477, Sulzberg, Bayern | 14, Trebbin, Brandenburg | 697 | 19.11 | 10 | |
82, Puchheim, Bayern | Flensburg, Schleswig-Holstein | 958 | 19.11 | 16 | |
94065, Waldkirchen, Bayern | 83539, Pfaffing, Bayern | 174 | 19.11 | 5 | |
94065, Waldkirchen, Bayern | 83539, Pfaffing, Bayern | 174 | 19.11 | 5 | |
53111, Beuel, Nordrhein-Westfalen | 28199, Neustadt, Bremen | 336 | 19.11 | 3 | |
Tisch Zerlegt Und In Folie Verpackt 1...
19417, Trams, Mecklenburg-Vorpommern
93309, Kapfelberg, Bayern
|
19417, Trams, Mecklenburg-Vorpommern | 93309, Kapfelberg, Bayern | 703 | 19.11 | 17 |
09117, Chemnitz, Sachsen | 54344, Kenn, Rheinland-Pfalz | 555 | 19.11 | 11 | |
15, Königs Wusterhausen, Brandenburg | 80539, München, Bayern | 586 | 19.11 | 21 | |
01, Dresden, Sachsen | 49525, Lengerich, Nordrhein-Westfalen | 521 | 19.11 | 19 | |
30559, Döhren-Wülfel, Niedersachsen | 44309, Brackel, Nordrhein-Westfalen | 224 | 19.11 | 23 | |
27721, Ritterhude, Niedersachsen | 85283, Wolnzach, Bayern | 713 | 19.11 | 11 | |
49413, Dinklage, Niedersachsen | 74076, Heilbronn, Baden-Württemberg | 552 | 19.11 | 17 | |
99706, Sondershausen, Thüringen | 89165, Dietenheim, Baden-Württemberg | 449 | 19.11 | 17 | |
29614, Soltau, Niedersachsen | 57234, Wilnsdorf, Nordrhein-Westfalen | 378 | 19.11 | 21 | |
88348, Bad Saulgau, Baden-Württemberg | 14, Seddiner See, Brandenburg | 641 | 19.11 | 19 |