Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
---|---|---|---|---|---|
28816, Stuhr, Niedersachsen | 08, Plauen, Sachsen | 489 | 06.11 | 32 | |
54550, Daun, Rheinland-Pfalz | Dahlem, Berlin | 658 | 12.11 | 8 | |
76476, Bischweier, Baden-Württemberg | 42, Remscheid, Nordrhein-Westfalen | 360 | 03.11 | 12 | |
30, Hannover, Niedersachsen | 06, Halle (Saale), Sachsen-Anhalt | 235 | 09.11 | 1 | |
33739, Bielefeld, Nordrhein-Westfalen | 84085, Langquaid, Bayern | 563 | 09.11 | 16 | |
52223, Breinig, Nordrhein-Westfalen | 31, Hameln, Niedersachsen | 328 | 09.11 | 1 | |
02, Görlitz, Sachsen | 87435, Kempten (Allgäu), Bayern | 671 | 09.11 | 14 | |
25821, Almdorf, Schleswig-Holstein | 17209, Eldetal, Mecklenburg-Vorpommern | 367 | 09.11 | 12 | |
78176, Blumberg, Baden-Württemberg | 85416, Langenbach, Bayern | 335 | 09.11 | 5 | |
60487, Innenstadt II, Hessen | 60316, Innenstadt III, Hessen | 5 | 09.11 | 13 | |
Sofa 2 Teile Je LxBxH Ca. 115x97x65 Cm
71, Weil Im Schönbuch, Baden-Württemberg
04, Leipzig, Sachsen
|
71, Weil Im Schönbuch, Baden-Württemberg | 04, Leipzig, Sachsen | 505 | 09.11 | 17 |
Kellerregal 2*2,5 Meter Mit Ab Und Auf...
44, Dortmund, Nordrhein-Westfalen
38, Braunschweig, Niedersachsen
|
44, Dortmund, Nordrhein-Westfalen | 38, Braunschweig, Niedersachsen | 274 | 09.11 | 8 |
83, Rosenheim, Bayern | 83, Rosenheim, Bayern | 0 | 09.11 | 3 | |
60314, Bornheim/Ostend, Hessen | 60528, Frankfurt-Süd, Hessen | 6 | 09.11 | 9 | |
Knoll International Platner Couchtisch
58, Hagen, Nordrhein-Westfalen
80999, Allach-Untermenzing, Bayern
|
58, Hagen, Nordrhein-Westfalen | 80999, Allach-Untermenzing, Bayern | 610 | 09.11 | 20 |
57319, Bad Berleburg | 93104, Sünching, Bayern | 489 | 09.11 | 5 | |
72411, Bodelshausen, Baden-Württemberg | 73563, Mögglingen, Baden-Württemberg | 114 | 09.11 | 9 | |
22605, Altona, Hamburg | 80469, Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Bayern | 785 | 09.11 | 16 | |
41, Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen | 49419, Wagenfeld, Niedersachsen | 262 | 09.11 | 1 | |
40, Stadtbezirk 1, Nordrhein-Westfalen | 16515, Oranienburg, Brandenburg | 566 | 09.11 | 5 | |
09120, Bernsdorf, Sachsen | 09113, Schloßchemnitz, Sachsen | 6 | 09.11 | 4 | |
58256, Ennepetal, Nordrhein-Westfalen | 96152, Burghaslach, Bayern | 364 | 09.11 | 17 | |
38350, Emmerstedt, Niedersachsen | 24, Neumünster, Schleswig-Holstein | 293 | 09.11 | 14 | |
Seitenschürze Eines Wohnmobils
79618, Minseln, Baden-Württemberg
25782, Gaushorn, Schleswig-Holstein
|
79618, Minseln, Baden-Württemberg | 25782, Gaushorn, Schleswig-Holstein | 925 | 09.11 | 3 |
31675, Bückeburg, Niedersachsen | 26954, Nordenham, Niedersachsen | 238 | 09.11 | 15 | |
06, Dessau, Sachsen-Anhalt | 39317, Güsen, Sachsen-Anhalt | 93 | 09.11 | 6 | |
67, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz | 39, Sülzetal, Sachsen-Anhalt | 518 | 09.11 | 8 | |
57319, Bad Berleburg, Nordrhein-Westfalen | 26188, Edewecht, Niedersachsen | 307 | 09.11 | 1 |