Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
---|---|---|---|---|---|
31008, Elze, Niedersachsen | 17192, Waren (Müritz), Mecklenburg-Vorpommern | 389 | 18.11 | 21 | |
47, Duisburg, Nordrhein-Westfalen | 81677, Bogenhausen, Bayern | 642 | 15.11 | 0 | |
40, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | 85, München-Flughafen, Bayern | 602 | 15.11 | 4 | |
04299, Stötteritz, Leipzig (Stadt) | 04275, Süd, Sachsen | 6 | 15.11 | 14 | |
71686, Neckargröningen, Baden-Württemberg | 41068, Nord, Nordrhein-Westfalen | 406 | 15.11 | 18 | |
86574, Petersdorf, Bayern | 89415, Lauingen, Bayern | 55 | 15.11 | 4 | |
52080, Verlautenheide, Nordrhein-Westfalen | 58300, Wengern, Nordrhein-Westfalen | 132 | 15.11 | 5 | |
23758, Oldenburg In Holstein, Schleswig-Holstein | Wiesbaden, Hessen | 628 | 15.11 | 27 | |
Eilbek, Hamburg | Wiesbaden, Hessen | 518 | 15.11 | 29 | |
25451, Quickborn-Heide, Schleswig-Holstein | 50, Innenstadt, Nordrhein-Westfalen | 441 | 15.11 | 24 | |
65428, Rüsselsheim Am Main, Hessen | 91790, Bergen, Bayern | 296 | 15.11 | 8 | |
Bettgestell, Holz Massiv, 2mx2m. Größt...
95131, Schwarzenbach Am Wald, Bayern
68766, Hockenheim, Baden-Württemberg
|
95131, Schwarzenbach Am Wald, Bayern | 68766, Hockenheim, Baden-Württemberg | 346 | 15.11 | 17 |
Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern | 35, Lollar, Hessen | 711 | 15.11 | 7 | |
46535, Dinslaken, Nordrhein-Westfalen | 14612, Falkensee, Brandenburg | 525 | 15.11 | 10 | |
63303, Sprendlingen, Offenbach | 28, Bremen | 483 | 15.11 | 6 | |
Kleines Sideboard Metall USM Haller
88090, Immenstaad Am Bodensee, Baden-Württemberg
66482, Zweibrücken, Rheinland-Pfalz
|
88090, Immenstaad Am Bodensee, Baden-Württemberg | 66482, Zweibrücken, Rheinland-Pfalz | 346 | 15.11 | 19 |
24376, Hasselberg, Schleswig-Holstein | 10999, Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin | 415 | 15.11 | 15 | |
21365, Adendorf, Niedersachsen | 56743, Mendig, Rheinland-Pfalz | 502 | 15.11 | 1 | |
Cologne, North Rhine-Westphalia | 65451, Kelsterbach, Hessen | 177 | 15.11 | 19 | |
90522, Altenberg, Bayern | 35394, Gießen, Hessen | 285 | 15.11 | 6 | |
82319, Starnberg, Bayern | 88630, Pfullendorf, Baden-Württemberg | 192 | 15.11 | 10 | |
18, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern | 24969, Großenwiehe, Schleswig-Holstein | 288 | 15.11 | 37 | |
01, Coswig, Sachsen | 65451, Kelsterbach, Hessen | 470 | 15.11 | 1 | |
45, Essen, Nordrhein-Westfalen | 41468, Grimlinghausen, Nordrhein-Westfalen | 55 | 15.11 | 1 | |
Ein Barber Friseurstuhl
71, Renningen, Baden-Württemberg
78, Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg
|
71, Renningen, Baden-Württemberg | 78, Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg | 106 | 15.11 | 17 |
50, Innenstadt, Nordrhein-Westfalen | 84, Burghausen, Bayern | 674 | 15.11 | 7 |