Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
---|---|---|---|---|---|
31008, Elze, Niedersachsen | 17192, Waren (Müritz), Mecklenburg-Vorpommern | 389 | 18.11 | 21 | |
13505, Berlin | 13357, Mitte, Berlin | 14 | 21.11 | 11 | |
81827, Trudering-Riem, Bavaria | 17192, Waren, Mecklenburg-Vorpommern | 731 | 21.11 | 6 | |
42, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen | 95326, Kulmbach, Bayern | 492 | 21.11 | 6 | |
26169, Friesoythe, Niedersachsen | 22415, Hamburg-Nord, Hamburg | 203 | 21.11 | 10 | |
27711, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen | Dornum, Niedersachsen | 137 | 21.11 | 12 | |
1 Schlafzimmer Wohnung/Apartment Umzug
18, Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern
Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern
|
18, Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern | Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern | 124 | 21.11 | 8 |
95173, Schönwald, Bayern | 39387, Oschersleben (Bode), Sachsen-Anhalt | 301 | 21.11 | 10 | |
04, Leipzig, Sachsen | 13, Bezirk Pankow, Berlin | 195 | 21.11 | 4 | |
66333, Völklingen, Saarland | 85416, Langenbach, Bayern | 504 | 21.11 | 4 | |
60000l Tank 2,5m Breit 2,9m Hoch 13m L...
15907, Radensdorf, Brandenburg
31515, Kolenfeld, Niedersachsen
|
15907, Radensdorf, Brandenburg | 31515, Kolenfeld, Niedersachsen | 359 | 21.11 | 3 |
23, Lübeck, Schleswig-Holstein | 63, Alzenau, Bayern | 555 | 21.11 | 0 | |
66953, Pirmasens, Rheinland-Pfalz | 36179, Bebra, Hessen | 314 | 21.11 | 8 | |
96106, Ebern, Bayern | 35085, Ebsdorfergrund, Hessen | 232 | 21.11 | 2 | |
Stramp Professional Series Boxen Mit M...
67227, Frankenthal, Rheinland-Pfalz
22529, Eimsbüttel, Hamburg
|
67227, Frankenthal, Rheinland-Pfalz | 22529, Eimsbüttel, Hamburg | 583 | 21.11 | 6 |
90439, Mitte, Bayern | 85258, Weichs, Bayern | 148 | 21.11 | 12 | |
86899, Landsberg Am Lech, Bayern | 84384, Wittibreut, Bayern | 188 | 21.11 | 4 | |
86391, Augsburg, Bayern | 46485, Obrighoven-Lackhausen, Nordrhein-Westfalen | 628 | 21.11 | 6 | |
83071, Stephanskirchen, Bayern | 51469, Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen | 650 | 21.11 | 6 | |
59439, Holzwickede, Nordrhein-Westfalen | 84061, Kläham, Bayern | 591 | 21.11 | 12 | |
76, Karlsruhe, Baden-Württemberg | 90, Nürnberg, Bayern | 251 | 21.11 | 1 | |
04319, Engelsdorf, Leipzig (Stadt) | 96528, Schalkau, Thüringen | 257 | 21.11 | 6 | |
Aufsitzkehrmaschine Hako Sweep 1AHV
14476, Potsdam, Brandenburg
77767, Appenweier, Baden-Württemberg
|
14476, Potsdam, Brandenburg | 77767, Appenweier, Baden-Württemberg | 726 | 21.11 | 4 |
32361, Preußisch Oldendorf, Nordrhein-Westfalen | 86199, Göggingen, Bayern | 616 | 21.11 | 7 | |
49429, Visbek, Niedersachsen | 39356, Weferlingen, Sachsen-Anhalt | 246 | 21.11 | 5 | |
13505, Berlin, Berlin | 13, Wedding, Berlin | 11 | 21.11 | 10 |