Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
---|---|---|---|---|---|
83620, Feldkirchen, Bayern | 93426, Mitterdorf, Bayern | 204 | gestern | 3 | |
31008, Elze, Niedersachsen | 17192, Waren (Müritz), Mecklenburg-Vorpommern | 389 | 18.11 | 21 | |
37431, Barbis, Niedersachsen | 97653, Frankenheim, Bayern | 222 | 22.11 | 4 | |
30419, Herrenhausen-Stöcken, Niedersachsen | 53604, Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen | 327 | 22.11 | 6 | |
90602, Pyrbaum, Bayern | 56307, Dürrholz, Rheinland-Pfalz | 369 | 22.11 | 1 | |
57, Weyerbusch, Rheinland-Pfalz | Bietigheim-Bissingen, Baden-Württemberg | 304 | 22.11 | 3 | |
82275, Emmering, Bayern | 27251, Neuenkirchen, Niedersachsen | 715 | 22.11 | 33 | |
73431, Aalen, Baden-Württemberg | 12277, Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Berlin | 552 | 22.11 | 15 | |
23769, Fehmarn, Schleswig-Holstein | 04, Leipzig, Sachsen | 542 | 22.11 | 9 | |
Öl Heizkessel Und Wasserspeicher
52379, Jüngersdorf, Nordrhein-Westfalen
66333, Völklingen, Saarland
|
52379, Jüngersdorf, Nordrhein-Westfalen | 66333, Völklingen, Saarland | 272 | 22.11 | 4 |
04, Leipzig, Sachsen | Charlottenburg, Berlin | 183 | 22.11 | 1 | |
18, Elmenhorst-Lichtenhagen, Mecklenburg-Vorpommern | 21, Lüneburg, Niedersachsen | 235 | 22.11 | 5 | |
45739, Oer-Erkenschwick, Nordrhein-Westfalen | 67657, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz | 346 | 22.11 | 6 | |
77761, Schiltach, Baden-Württemberg | 82349, Pentenried, Bayern | 311 | 22.11 | 6 | |
15 Kartons Grosse Müllsäcke 5x, Glaspl...
50389, Wesseling, Nordrhein-Westfalen
90, Nürnberg, Bayern
|
50389, Wesseling, Nordrhein-Westfalen | 90, Nürnberg, Bayern | 399 | 22.11 | 8 |
41, Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen | 42, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen | 60 | 22.11 | 5 | |
76133, Weststadt, Baden-Württemberg | 98646, Hildburghausen, Thüringen | 322 | 22.11 | 4 | |
50999, Rodenkirchen, Nordrhein-Westfalen | 51061, Mülheim, Nordrhein-Westfalen | 31 | 22.11 | 5 | |
53173, Bad Godesberg, Nordrhein-Westfalen | 80, Schwabing-West, Bayern | 546 | 22.11 | 9 | |
49186, Bad Iburg, Niedersachsen | 16, Bad Freienwalde (Oder), Brandenburg | 499 | 22.11 | 5 | |
84489, Burghausen, Bayern | 53343, Wachtberg, Nordrhein-Westfalen | 649 | 22.11 | 8 | |
16559, Liebenwalde, Brandenburg | 83454, Anger, Bayern | 761 | 22.11 | 6 | |
2 Schlafzimmer Wohnung/Apartment Umzug
41, Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
41, Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
|
41, Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen | 41, Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen | 0 | 22.11 | 3 |
81549, Obergiesing-Fasangarten, Bayern | 07407, Uhlstädt, Saalfeld-Rudolstadt | 365 | 22.11 | 6 | |
01900, Großröhrsdorf, Sachsen | 24988, Oeversee, Schleswig-Holstein | 645 | 22.11 | 6 | |
84137, Vilsbiburg, Bayern | 80809, Milbertshofen-Am Hart, Bayern | 89 | 22.11 | 7 | |
Traktor IHC 654 Allradschlepper Mit Fr...
25588, Mehlbek Siedlung, Schleswig-Holstein
07751, Closewitz, Thüringen
|
25588, Mehlbek Siedlung, Schleswig-Holstein | 07751, Closewitz, Thüringen | 499 | 22.11 | 6 |