Hellweg168 (538)
Cargo Insurance Cover
-
Positive Feedback:
93.5%
-
Completed Jobs:
538
-
Registered Since:
03/26/2020
-
Drivers:
7
-
Vehicles:
10
-
Insurance coverage:
Good In Transit up to $2
Carriage of Goods by Road up to $2 -
Payment Methods:
Cash, Payment on delivery
Feedback Timeline
1 month | 6 months | 12 months | |
---|---|---|---|
Positive | 0 | 0 | 0 |
Neutral | 0 | 0 | 0 |
Negative | 0 | 0 | 0 |
Reviews
Rating | Item | Left By | Comments | Date | |
---|---|---|---|---|---|
Mobilbagger | affe51 (0) | sehr netter Kontakt und absolut zuverlässig. Jederzeit wieder! | 02/08/2024 | ||
Teleskoplader Manitou MHT 780 | fsta28 (0) | weiter zum empfählen | 01/28/2024 | ||
Radlader VolvoL30B Maße: L: Ca.5,5m; H: Ca.2,5m; B: Ca.2,0m | ssch359 (0) | Jederzeit wieder. | 01/11/2024 | ||
John Deere Traktor | mart21813 (1) | Positive feedback received, but no comments left. | 01/05/2024 | ||
Kettenbagger 21 Tonnen 9,55 M Lang .3,2 M Breite . 2,95m Höhe | heik1207 (1) |
War pünktlich da
Reply From Hellweg168 (538) On 11/23/2023: Transport fand nicht statt, da Baggerfahrer erhebliche Schäden am Transportfahrzeug verursacht hat. Schade |
11/23/2023 | ||
Please note the above company information is provided by the transport provider and so should be verified for accuracy.