DerAgent (189)

Verified
Insurance
-
Positive Feedback:
99.4%
-
Completed Jobs:
189
-
Registered Since:
02/09/2013
-
Drivers:
101+
-
Vehicles:
101
-
Insurance coverage:
Good In Transit up to ₹500,000
-
Payment Methods:
Bank Transfer, Payment up front
Feedback Timeline
1 month | 6 months | 12 months | |
---|---|---|---|
Positive | 2 | 3 | 4 |
Neutral | 0 | 0 | 0 |
Negative | 0 | 0 | 0 |
Reviews
Rating | Item | Left By | Comments | Date | |
---|---|---|---|---|---|
Baggermatten Aus Holz | info38139 (2) | Die Abwicklung durch die Agentur war prima, der Fahrer lies leider zu wünschen übrig. Dafür kann aber die Agentur nichts. | 13/06/2023 | ||
Traktor | marv1136 (1) | Lief alles einwandfrei und problemlos! Immer wieder gerne! Zwar muss der Fahrer seine Pausenzeiten einhalten, was jedoch nicht tragisch ist, denn von Unpünktlichkeit ist GARKEINE Rede! Ebenfalls eine sehr nette telefonische Beratung! | 02/05/2023 | ||
Böschungsmulcher | davi43368 (1) | Positive feedback received, but no comments left. | 20/04/2023 | ||
Mercedes-Benz Unimog U400 | mboi11 (1) | Positive feedback received, but no comments left. | 12/04/2023 | ||
Traktor Valtra T234 | Joha1433 (15) | Positive feedback received, but no comments left. | 06/04/2023 | ||
Radlader Liebherr 506 | chri60328 (1) | Positive feedback received, but no comments left. | 23/03/2023 | ||
Solarmodule, 10 Paletten à 32 Solarmodule | aboe31 (1) | Positive feedback received, but no comments left. | 17/03/2023 | ||
Radlader | pmat77 (1) | Alles war wie besprochen | 14/03/2023 | ||
Unimog 2 Stück | Nico9708 (1) | Top | 13/03/2023 | ||
6 Euro Paletten | even374 (1) | Positive feedback received, but no comments left. | 27/02/2023 | ||
Please note the above company information is provided by the transport provider and so should be verified for accuracy.