¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
---|---|---|---|---|---|
El Puertillo, Canarias | Santander, Cantabria | 2,345 | 29/10 | 1 | |
Villamarín, Ourense, 32101 | Aznalcázar, Andalucía, 41849 | 871 | 06/11 | 2 | |
Oviedo, Asturias | Puenteareas, Pontevedra | 433 | 12/11 | 4 | |
Alhaurín De La Torre, Andalucía, 29130 | Delicias-Arco De Ladrillo, Valladolid, 47007 | 724 | 08/11 | 4 | |
Manzanares El Real, Comunidad De Madrid, 28410 | San Fernando, Andalucía, 11100 | 690 | 08/11 | 5 | |
Fuente El Fresno, Castilla-La Mancha, 13680 | Solsona, Cataluña, 25280 | 711 | 08/11 | 0 | |
Casco Antiguo, Aragón, 50001 | Campamento, Andalucía, 11314 | 966 | 08/11 | 4 | |
Parla, Comunidad De Madrid | El Puig, Comunidad Valenciana, 46540 | 383 | 08/11 | 11 | |
Palma, Islas Baleares, 07001 | Dos Hermanas, Andalucía, 41704 | 993 | 08/11 | 1 | |
Burriana, Comunidad Valenciana, 12530 | El Palmar, Región De Murcia | 293 | 08/11 | 6 | |
Castelldefels, Cataluña | Móstoles, Comunidad De Madrid | 629 | 08/11 | 5 | |
Puerto Lumbreras, Región De Murcia, 30890 | Santander, Cantabria, 39004 | 940 | 08/11 | 6 | |
Pineda De Mar, Cataluña, 08397 | Pineda De Mar, Cataluña, 08397 | 0 | 08/11 | 0 | |
Villamuriel De Cerrato, Castilla Y León, 34190 | Higuera La Real, Extremadura, 06350 | 546 | 08/11 | 0 | |
Salamanca, Comunidad De Madrid, 28028 | Norte Sierra, Andalucía, 14006 | 396 | 08/11 | 4 | |
Sevilla, Andalucía | Lugo | 834 | 08/11 | 2 | |
Barcelona, Cataluña, 08019 | Illana, Castilla-La Mancha, 19119 | 623 | 08/11 | 1 | |
Mudanza De Una Casa
Aldeamayor De San Martín, Castilla Y León, 47162
Parquesol, Castile And León, 47014
|
Aldeamayor De San Martín, Castilla Y León, 47162 | Parquesol, Castile And León, 47014 | 21 | 08/11 | 1 |
Barcelona, Cataluña, 08019 | Leioa, País Vasco | 626 | 08/11 | 3 | |
Material Escolar Y Juguetes
Villanueva De La Serena, Extremadura, 06700
Paiporta, Comunidad Valenciana, 46200
|
Villanueva De La Serena, Extremadura, 06700 | Paiporta, Comunidad Valenciana, 46200 | 566 | 08/11 | 0 |
Hortaleza, Comunidad De Madrid, 28050 | Chamartín, Comunidad De Madrid, 28016 | 6 | 08/11 | 7 | |
Somier De 135 Y Colchón De 90 Cm
Illescas, Castilla-La Mancha, 45200
Palomares Del Campo, Castilla-La Mancha, 16160
|
Illescas, Castilla-La Mancha, 45200 | Palomares Del Campo, Castilla-La Mancha, 16160 | 145 | 08/11 | 5 |
Majadahonda, Comunidad De Madrid | Jumilla, Región De Murcia, 30520 | 393 | 08/11 | 5 | |
Alicante (Alacant), Comunidad Valenciana | Pontevedra | 1,040 | 08/11 | 3 | |
Almería, Andalucía, 04005 | Málaga, Andalucía, 29011 | 203 | 08/11 | 4 | |
Manresa, Cataluña | Badajoz, Extremadura | 978 | 08/11 | 2 | |
Alicante (Alacant), Comunidad Valenciana | Lugo, Lugo, 27003 | 935 | 08/11 | 1 | |
Alicante (Alacant), Comunidad Valenciana | San Sebastián, País Vasco | 726 | 08/11 | 2 |