¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
| Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| San Sebastián, País Vasco, 20012 | Cuenca, Castilla-La Mancha, 16002 | 608 | 16/12 | 4 | |
| Madrid, Community Of Madrid | Andalucía, 11360 | 647 | hace 11 horas | 5 | |
|
Transpaleta Electrica
Monforte Del Cid, Comunidad Valenciana, 03670
Oviedo, Principado De Asturias, 33003
|
Monforte Del Cid, Comunidad Valenciana, 03670 | Oviedo, Principado De Asturias, 33003 | 850 | 15/12 | 0 |
| Cádiz, Andalucía, 11006 | Valladolid, Castilla Y León, 47003 | 702 | 18/12 | 3 | |
| Zamora, Castilla Y León, 49016 | Las Rozas De Madrid, Comunidad De Madrid, 28231 | 237 | 18/12 | 1 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid | Madrid, Comunidad De Madrid, 28038 | 3 | 18/12 | 6 | |
| Cádiz, Andalucía, 11006 | Molina De Segura, Murcia, 30509 | 618 | 18/12 | 1 | |
|
Pallet Cajas Plegadas. 180kg + 120*90*...
Elche, Comunidad Valenciana, 03203
Zaragoza, Aragón, 50001
|
Elche, Comunidad Valenciana, 03203 | Zaragoza, Aragón, 50001 | 499 | 18/12 | 1 |
|
MOTOR DE COCHE CILINDRADA 1200
Valladolid, Castilla Y León, 47003
Valencia, Comunidad Valenciana, 46002
|
Valladolid, Castilla Y León, 47003 | Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | 578 | 18/12 | 0 |
| Molina De Segura, Región De Murcia, 30500 | Tudela, Comunidad Foral De Navarra, 31500 | 607 | 18/12 | 0 | |
| Palma Del Río, Andalucía, 14700 | Totana, Región De Murcia, 30850 | 467 | 18/12 | 0 | |
| Olot, Catalonia | Villa De Vallecas, Comunidad De Madrid, 28053 | 649 | 18/12 | 0 | |
| Valencia, Comunidad Valenciana, 46015 | Cadreita, Comunidad Foral De Navarra, 31515 | 422 | 18/12 | 0 | |
| Alicante, Comunidad Valenciana, 03002 | A Coruña, Galicia, 15003 | 1,017 | 18/12 | 0 | |
| Santander, Cantabria, 39002 | Cervera De Pisuerga, Castilla Y León, 34840 | 129 | 18/12 | 1 | |
| Málaga, Andalucía, 29015 | Málaga, Andalucía, 29015 | 0 | 18/12 | 0 | |
|
EPSON F2100
Santa Cruz De La Zarza, Castilla-La Mancha, 45370
Santa Olalla, Castilla-La Mancha, 45530
|
Santa Cruz De La Zarza, Castilla-La Mancha, 45370 | Santa Olalla, Castilla-La Mancha, 45530 | 126 | 18/12 | 2 |
| Torreperogil, Andalucía, 23320 | Paiporta, Comunidad Valenciana, 46200 | 385 | 18/12 | 2 | |
| Ayerbe, Aragón, 22800 | Benalup-Casas Viejas, Andalucía, 11190 | 1,085 | 18/12 | 1 | |
| Huesca, Aragón, 22005 | Zamora, Castilla Y León, 49016 | 584 | 18/12 | 0 | |
| Alcobendas, Comunidad De Madrid, 28108 | Burlada, Navarra, 31600 | 388 | 18/12 | 1 | |
| Segovia, Castilla Y León, 40003 | Don Benito, Extremadura, 06400 | 396 | 18/12 | 8 | |
| Madrid, Comunidad De Madrid, 28002 | Caldas De Reis, Galicia, 36650 | 610 | 18/12 | 0 | |
| León, Castile And León | Madrid, Community Of Madrid | 338 | 18/12 | 0 | |
|
1 Dormitorio Piso/apartamento Mudanzas
Ourense, Galicia, 32003
Alicante, Comunidad Valenciana, 03002
|
Ourense, Galicia, 32003 | Alicante, Comunidad Valenciana, 03002 | 927 | 17/12 | 9 |
| Sanlúcar De Barrameda, Andalucía, 11540 | Oza-Cesuras, Galicia, 15391 | 1,009 | 17/12 | 1 | |
| Alicante, Comunidad Valenciana, 03002 | San Sebastián, País Vasco, 20012 | 761 | 17/12 | 3 | |
| Cáceres, Extremadura, 10004 | Barcelona, Catalunya, 08002 | 916 | 17/12 | 0 |