¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
---|---|---|---|---|---|
El Puertillo, Canarias | Santander, Cantabria | 2,345 | 29/10 | 1 | |
Toyota Land Cruiser 90
Cártama, Andalucía, 29570
Villanueva De La Cañada, Comunidad De Madrid, 28691
|
Cártama, Andalucía, 29570 | Villanueva De La Cañada, Comunidad De Madrid, 28691 | 568 | 19/11 | 1 |
Tarragona, Cataluña | Alfafar, Comunidad Valenciana, 46910 | 272 | 18/11 | 1 | |
Silla, Comunidad Valenciana, 46460 | Nonaspe, Aragón, 50794 | 290 | 18/11 | 1 | |
Norte, Islas Baleares, 07004 | Ourense | 1,151 | 18/11 | 1 | |
Madrid, Comunidad De Madrid, 28005 | Palma, Islas Baleares, 07014 | 689 | 18/11 | 1 | |
Tractor
Benifayó, Comunidad Valenciana, 46450
Venta De San Antonio-Estación, Comunidad Valenciana, 12595
|
Benifayó, Comunidad Valenciana, 46450 | Venta De San Antonio-Estación, Comunidad Valenciana, 12595 | 135 | 18/11 | 2 |
Mesillas Dormitorio Y Cabecero Cama
Fuenlabrada, Comunidad De Madrid
Majadahonda, Comunidad De Madrid
|
Fuenlabrada, Comunidad De Madrid | Majadahonda, Comunidad De Madrid | 27 | 18/11 | 6 |
Mesa De Comedor Con 6 Sillas
Benimaclet, Comunidad Valenciana, 46020
La Saïdia, Comunidad Valenciana, 46009
|
Benimaclet, Comunidad Valenciana, 46020 | La Saïdia, Comunidad Valenciana, 46009 | 2 | 18/11 | 2 |
Quincoces De Yuso, Castilla Y León, 09510 | Pravia, Asturias | 330 | 18/11 | 6 | |
Chamartín, Comunidad De Madrid | La Carolina, Andalucía, 23200 | 274 | 18/11 | 3 | |
Alcobendas, Comunidad De Madrid | Marmolejo, Andalucía, 23770 | 356 | 18/11 | 2 | |
Urdúliz, País Vasco, 48610 | Pontevedra, Pontevedra | 655 | 18/11 | 0 | |
San Sebastián, País Vasco | Alcarràs, Cataluña, 25180 | 396 | 18/11 | 4 | |
Salamanca, Comunidad De Madrid | Sárdoma, Pontevedra | 591 | 18/11 | 2 | |
Cerdanyola Del Vallès, Barcelona, 08290 | Masanasa, Comunidad Valenciana, 46470 | 370 | 18/11 | 3 | |
Maquina De Carpintería
Medina De Pomar, Castilla Y León, 09500
Villanueva Del Fresno, Badajoz, 06110
|
Medina De Pomar, Castilla Y León, 09500 | Villanueva Del Fresno, Badajoz, 06110 | 700 | 18/11 | 2 |
San Fernando De Henares, Comunidad De Madrid, 28830 | Ribeira, La Coruña, 15960 | 687 | 18/11 | 3 | |
Los Palacios Y Villafranca, Andalucía, 41720 | Ejea De Los Caballeros, Aragón, 50600 | 904 | 18/11 | 4 | |
Port Saplaya, Comunidad Valenciana, 46128 | Alcobendas, Comunidad De Madrid | 388 | 18/11 | 2 | |
Vélez-Málaga, Andalucía | Las Gabias, Andalucía, 18110 | 113 | 18/11 | 0 | |
Ciudad Real, Castilla-La Mancha | Vitoria-Gasteiz, País Vasco, 01015 | 557 | 18/11 | 3 | |
L'Hospitalet De Llobregat, Barcelona, 08907 | Cádiz, Andalucía | 1,106 | 18/11 | 2 | |
Sant Cugat Del Vallès, Cataluña | Sedaví, Comunidad Valenciana | 365 | 18/11 | 5 | |
Las Gabias, Andalucía, 18110 | Valencia, Comunidad Valenciana, 46025 | 513 | 18/11 | 19 | |
Aparador Y Vitrina Madera
Salamanca, Comunidad De Madrid, 28028
Benimaclet, Comunidad Valenciana, 46020
|
Salamanca, Comunidad De Madrid, 28028 | Benimaclet, Comunidad Valenciana, 46020 | 364 | 18/11 | 5 |
Salamanca, Comunidad De Madrid, 28001 | Valbuján, Ourense, 32375 | 433 | 18/11 | 4 |