¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
---|---|---|---|---|---|
Oviedo, Asturias | Puenteareas, Pontevedra | 433 | 12/11 | 4 | |
El Puertillo, Canarias | Santander, Cantabria | 2,345 | 29/10 | 1 | |
Algeciras, Cádiz, 11202 | Granada, Andalucía, 18011 | 262 | 13/11 | 8 | |
Baeza, Andalucía, 23440 | Badajoz, Extremadura | 393 | 09/11 | 0 | |
Centro, Comunidad De Madrid | Tomares, Andalucía | 528 | 09/11 | 9 | |
Barcelona, Catalonia | Málaga, Andalusia | 1,001 | 09/11 | 10 | |
València D'Àneu, Cataluña, 25587 | Andalucía, 11149 | 1,275 | 09/11 | 2 | |
Terrassa, Cataluña | Padul, Andalucía, 18640 | 906 | 09/11 | 6 | |
Vitoria-Gasteiz, País Vasco, 01013 | Ciutat Vella, Comunidad Valenciana, 46001 | 575 | 09/11 | 5 | |
Cornellà De Llobregat, Cataluña, 08940 | Sant Esteve Sesrovires, Cataluña, 08635 | 29 | 09/11 | 0 | |
Los Palacios Y Villafranca, Andalucía, 41720 | Ejea De Los Caballeros, Aragón, 50600 | 904 | 09/11 | 5 | |
A Coruña | Distrito De Sarrià-Sant Gervasi, Cataluña, 08022 | 1,083 | 09/11 | 6 | |
Sabadell, Cataluña | Antas, Andalucía, 04628 | 708 | 09/11 | 4 | |
Badajoz, Extremadura | Alcalá De Henares, Comunidad De Madrid | 433 | 09/11 | 6 | |
Santa Eugenia, Madrid, 28031 | Ponferrada, Castilla Y León | 415 | 09/11 | 13 | |
Girona, Cataluña | Jaén, Andalucía | 892 | 09/11 | 3 | |
Málaga, Andalucía, 29014 | Algemesí, Comunidad Valenciana, 46680 | 578 | 09/11 | 3 | |
5/6 Cajas Con Articulos Varios
Sant Quirze Del Vallès, Cataluña, 08192
Lora Del Río, Andalucía, 41440
|
Sant Quirze Del Vallès, Cataluña, 08192 | Lora Del Río, Andalucía, 41440 | 967 | 09/11 | 5 |
Sant Quirze Del Vallès, Catalonia, 08192 | Lora Del Río, Andalusia, 41440 | 967 | 09/11 | 4 | |
Valencia, Comunidad Valenciana, 46002 | Lérida, Cataluña, 25003 | 343 | 09/11 | 1 | |
Villarrubia De Santiago, Castilla-La Mancha, 45360 | Mancha Real, Andalucía, 23100 | 293 | 09/11 | 1 | |
Ibiza, Islas Baleares, 07800 | Almoradí, Comunidad Valenciana | 385 | 09/11 | 1 | |
Les Roquetes, Cataluña, 08812 | Málaga-Este, Andalucía, 29016 | 959 | 09/11 | 3 | |
Picassent, Comunidad Valenciana | Mataró, Cataluña | 415 | 09/11 | 0 | |
Figueres, Cataluña, 17600 | Sant Boi De Llobregat, Cataluña, 08830 | 156 | 09/11 | 0 | |
8 Cajas Medianas,un Escritorio,una Sil...
Albujon, Murcia, 30330
Área Metropolitana De Bilbao, País Vasco
|
Albujon, Murcia, 30330 | Área Metropolitana De Bilbao, País Vasco | 822 | 09/11 | 9 |
Mataró, Cataluña | Horta-Guinardó, Catalunya | 31 | 09/11 | 5 | |
Vallecas, Comunidad De Madrid, 28031 | Carretera De Cádiz, Andalucía, 29004 | 541 | 09/11 | 10 |