¿Eres una empresa de transporte? Puedes enviar presupuestos por estos trabajos sin tener que pagar tarifa de suscripción o de registro.
Artículo | Recogida | Entrega | Kilómetros | Fecha | Presupuestos |
---|---|---|---|---|---|
30 Cajas, Una Secadora, Un Zapatero, U...
Málaga, Andalucía, 29011
Santa Coloma De Farners, Cataluña, 17430
|
Málaga, Andalucía, 29011 | Santa Coloma De Farners, Cataluña, 17430 | 1,057 | 21/12 | 14 |
Benidorm, Comunidad Valenciana, 03502 | Sabadell, Cataluña, 08203 | 509 | 16/12 | 5 | |
Volkswagen Golf Mk1 Es Solo Medio Coch...
Tomelloso, Castilla-La Mancha, 13700
Calviá, Islas Baleares, 07184
|
Tomelloso, Castilla-La Mancha, 13700 | Calviá, Islas Baleares, 07184 | 612 | 18/12 | 0 |
Soto De La Moraleja, Comunidad De Madrid, 28109 | San Fernando, Andalucía, 11100 | 671 | 20/12 | 3 | |
Santa Pola, Comunidad Valenciana | Ávila, Castilla Y León, 05001 | 549 | 20/12 | 1 | |
Parets Del Vallès, Cataluña | Vilacolum, Cataluña, 17474 | 122 | 20/12 | 1 | |
Valencia, Comunidad Valenciana, 46013 | Sevilla, Andalucía | 660 | 20/12 | 2 | |
Sevilla, Andalucía, 41013 | Chamartín, Comunidad De Madrid, 28002 | 546 | 20/12 | 4 | |
Una Cama Y Colchon De 200 ×180
Cornellà De Llobregat, Cataluña, 08940
Sant Cugat Del Vallès, Cataluña
|
Cornellà De Llobregat, Cataluña, 08940 | Sant Cugat Del Vallès, Cataluña | 27 | 20/12 | 0 |
Córdoba, Andalucía, 14006 | Puerto De Sagunto, Comunidad Valenciana | 546 | 20/12 | 3 | |
Transporte Y Montaje De Colchón En Dom...
Carolinas Bajas, Alicante, 03012
Alpedrete, Comunidad De Madrid, 28430
|
Carolinas Bajas, Alicante, 03012 | Alpedrete, Comunidad De Madrid, 28430 | 472 | 20/12 | 0 |
L'Hospitalet De Llobregat, Cataluña | Almería, Andalucía | 781 | 20/12 | 2 | |
Dos Armarios Y Algunos Objetos
Jerez De La Frontera, Andalucía, 11405
La Puebla De Los Infantes, Andalucía, 41479
|
Jerez De La Frontera, Andalucía, 11405 | La Puebla De Los Infantes, Andalucía, 41479 | 175 | 20/12 | 0 |
Cartagena, Región De Murcia | El Puerto De Santa María, Andalucía | 608 | 20/12 | 2 | |
Gijón, Asturias, 33211 | Salamanca, Comunidad De Madrid, 28028 | 465 | 20/12 | 2 | |
Valencia, Valencian Community | Valencia, Valencian Community | 0 | 20/12 | 0 | |
Salamanca, Castilla Y León | A Pobra Do Caramiñal, La Coruña | 478 | 20/12 | 1 | |
Tetuán, Comunidad De Madrid | El Cañaveral, Comunidad De Madrid, 28052 | 19 | 20/12 | 2 | |
San Sebastián, País Vasco | Collado Mediano, Madrid, 28450 | 441 | 20/12 | 0 | |
Centro, Comunidad De Madrid | Almería, Andalucía | 544 | 20/12 | 0 | |
Laguna De Duero, Castilla Y León | Rois, La Coruña, 15911 | 476 | 20/12 | 0 | |
Madrid, Comunidad De Madrid, 28012 | Ferrol, La Coruña | 607 | 20/12 | 9 | |
Vespa GTS
Las Rozas De Madrid, Comunidad De Madrid, 28232
Arenas De San Pedro, Castilla Y León, 05400
|
Las Rozas De Madrid, Comunidad De Madrid, 28232 | Arenas De San Pedro, Castilla Y León, 05400 | 169 | 20/12 | 1 |
Ermua, País Vasco | Mutilva Alta, Navarra, 31192 | 130 | 20/12 | 0 | |
Denia, Comunidad Valenciana | Salamanca, Castilla Y León | 676 | 20/12 | 0 | |
Badajoz, Extremadura, 06003 | A Coruña, La Coruña, 15003 | 657 | 20/12 | 1 | |
Moraleda De Zafayona, Andalucía, 18370 | Mojácar, Andalucía, 04638 | 235 | 20/12 | 0 | |
Es Una Barbacoa De 80 Kg De Peso Aprox...
Ribarroja De Turia, Comunidad Valenciana, 46190
El Casar, Castilla-La Mancha, 19170
|
Ribarroja De Turia, Comunidad Valenciana, 46190 | El Casar, Castilla-La Mancha, 19170 | 388 | 20/12 | 2 |