Catalina27 (694)

सत्यापित
बीमा
-
सकारात्मक फीडबैक:
89.7%
-
पूरे किए गए काम:
694
-
से पंजीकृत:
13/05/2023
-
ड्राईवर:
101+
-
वाहन:
101
-
बीमा कवरेज:
₹1,000,000
-
भुगतान के तरीके:
क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नकद, बैंक ट्रांसफ़र, डिलीवरी पर भुगतान, अग्रिम आंशिक भुगतान (उपयोगकर्ता के जमा भुगतान के अतिरिक्त)
फीडबैक समय
1 महीना | 6 महीने | 12 महीने | |
---|---|---|---|
सकारात्मक | 19 | 96 | 257 |
तटस्थ | 0 | 2 | 10 |
नकारात्मक | 4 | 13 | 34 |
रिव्यु
रेटिंग | सामान | के द्वारा छोड़ा गया | कमेंट | तारीख | |
---|---|---|---|---|---|
Envelope With Paperwork To A Car Dealership/. | dcc168 (1) | सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ,मगर कोई कमेंट नहीं छोड़ा गया | | 24/04/2025 | ||
Pack And Ship Multiple Large Boxes | proj511 (1) | सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ,मगर कोई कमेंट नहीं छोड़ा गया | | 23/04/2025 | ||
Two Pieces Of Furniture, Two Pieces Of Furniture | mrsp228 (1) | सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ,मगर कोई कमेंट नहीं छोड़ा गया | | 21/04/2025 | ||
Tractor Loader Attachment. *Loading Assistance Is Provided On Both Ends.* | lanc699 (1) | Great | 18/04/2025 | ||
GILBERT 225GT BUG LIGHT; 2018 TRUE TSSU-72 SELF-CONTAINED SANDWICH PREPTABLE; ALTO-SHAAM ELECTRIC CONVECTION OVEN 208/3 | fhnl0 (1) | सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ,मगर कोई कमेंट नहीं छोड़ा गया | | 17/04/2025 | ||
कृपया ध्यान दें ऊपर दी गई कंपनी से जुडी जाकारी परिवहन प्रदाता द्वारा प्रदान की गई है तो इसलिए यह सटीकता के लिए सत्यापित की जानी चाहिए |