DerAgent (205)

सत्यापित
बीमा
-
सकारात्मक फीडबैक:
99.5%
-
पूरे किए गए काम:
205
-
से पंजीकृत:
02/09/2013
-
ड्राईवर:
101+
-
वाहन:
101
-
बीमा कवरेज:
Good In Transit up to ₹500,000
-
भुगतान के तरीके:
बैंक ट्रांसफ़र, अग्रिम भुगतान
फीडबैक समय
1 महीना | 6 महीने | 12 महीने | |
---|---|---|---|
सकारात्मक | 1 | 12 | 15 |
तटस्थ | 0 | 0 | 0 |
नकारात्मक | 0 | 0 | 0 |
रिव्यु
रेटिंग | सामान | के द्वारा छोड़ा गया | कमेंट | तारीख | |
---|---|---|---|---|---|
Strahlsand 5 Paletten | mari51601 (1) | Perfekt:-) Danke | 05/09/2025 | ||
Seecontainer | maxi5157 (-1) | सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ,मगर कोई कमेंट नहीं छोड़ा गया | | 11/08/2025 | ||
Radlader | cr35917 (1) | सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ,मगर कोई कमेंट नहीं छोड़ा गया | | 28/07/2025 | ||
Container | edua1999 (1) | सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ,मगर कोई कमेंट नहीं छोड़ा गया | | 24/07/2025 | ||
Trecker IHC 856xl Mit Frontlader Abmaße Ca. L:4,6m, B:2,2m, H:2,9m Gewicht 4600kg Fahrzeug Fahrbereit | pasc5031 (1) | सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ,मगर कोई कमेंट नहीं छोड़ा गया | | 12/07/2025 | ||
कृपया ध्यान दें ऊपर दी गई कंपनी से जुडी जाकारी परिवहन प्रदाता द्वारा प्रदान की गई है तो इसलिए यह सटीकता के लिए सत्यापित की जानी चाहिए |