Hellweg168 (538)
बीमा
-
सकारात्मक फीडबैक:
93.5%
-
पूरे किए गए काम:
538
-
से पंजीकृत:
26/03/2020
-
ड्राईवर:
7
-
वाहन:
10
-
बीमा कवरेज:
Good In Transit up to ₹2
Carriage of Goods by Road up to ₹2 -
भुगतान के तरीके:
नकद, डिलीवरी पर भुगतान
फीडबैक समय
1 महीना | 6 महीने | 12 महीने | |
---|---|---|---|
सकारात्मक | 0 | 0 | 0 |
तटस्थ | 0 | 0 | 0 |
नकारात्मक | 0 | 0 | 0 |
रिव्यु
रेटिंग | सामान | के द्वारा छोड़ा गया | कमेंट | तारीख | |
---|---|---|---|---|---|
Mobilbagger | affe51 (0) | sehr netter Kontakt und absolut zuverlässig. Jederzeit wieder! | 08/02/2024 | ||
Teleskoplader Manitou MHT 780 | fsta28 (0) | weiter zum empfählen | 28/01/2024 | ||
Radlader VolvoL30B Maße: L: Ca.5,5m; H: Ca.2,5m; B: Ca.2,0m | ssch359 (0) | Jederzeit wieder. | 11/01/2024 | ||
John Deere Traktor | mart21813 (1) | सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ,मगर कोई कमेंट नहीं छोड़ा गया | | 05/01/2024 | ||
Kettenbagger 21 Tonnen 9,55 M Lang .3,2 M Breite . 2,95m Höhe | heik1207 (1) |
War pünktlich da
Reply From Hellweg168 (538) ऑन 24/11/2023: Transport fand nicht statt, da Baggerfahrer erhebliche Schäden am Transportfahrzeug verursacht hat. Schade |
23/11/2023 | ||
कृपया ध्यान दें ऊपर दी गई कंपनी से जुडी जाकारी परिवहन प्रदाता द्वारा प्रदान की गई है तो इसलिए यह सटीकता के लिए सत्यापित की जानी चाहिए |