Hellweg168 (538)
Versicherung
-
Positive Bewertungen:
93.5%
-
Abgeschlossene Aufträge:
538
-
Angemeldet seit:
26.03.2020
-
Fahrer:
7
-
Fahrzeuge:
10
-
Angebotene Versicherungen:
Good In Transit up to 2 €
Carriage of Goods by Road up to 2 € -
Zahlungsmethoden:
Barzahlung, Zahlung bei Lieferung
Bewertungsverlauf
1 Monat | 6 Monate | 12 Monate | |
---|---|---|---|
Positiv | 0 | 0 | 0 |
Neutral | 0 | 0 | 0 |
Negativ | 0 | 0 | 0 |
Bewertungen
Bewertung | Auftrag | Hinterlassen von | Kommentare | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Mobilbagger | affe51 (0) | sehr netter Kontakt und absolut zuverlässig. Jederzeit wieder! | 08.02.2024 | ||
Teleskoplader Manitou MHT 780 | fsta28 (0) | weiter zum empfählen | 28.01.2024 | ||
Radlader VolvoL30B Maße: L: Ca.5,5m; H: Ca.2,5m; B: Ca.2,0m | ssch359 (0) | Jederzeit wieder. | 11.01.2024 | ||
John Deere Traktor | mart21813 (1) | Positive Bewertung erhalten, jedoch ohne Kommentar. | 05.01.2024 | ||
Kettenbagger 21 Tonnen 9,55 M Lang .3,2 M Breite . 2,95m Höhe | heik1207 (1) |
War pünktlich da
Reply From Hellweg168 (538) Am 23.11.2023: Transport fand nicht statt, da Baggerfahrer erhebliche Schäden am Transportfahrzeug verursacht hat. Schade |
23.11.2023 | ||
Bitte beachten Sie, dass die Informationen in "Über uns" und "Kurzinfo" von den Transportunternehmen stammen und auf Ihre Richtigkeit hin überprüft werden sollten.