Car-Carrier (4165)
(Transporteur suspendu)

Assurance
-
Évaluation positive:
94.9%
-
Travaux accomplies:
4165
-
Enregistré depuis:
26/04/2022
-
Chauffeurs:
3
-
Déménagements:
3
-
Police(s) d'assurance::
Good In Transit (GIT) couvre à hauteur de 100 000 €
-
Méthodes de paiement:
Carte de credit / CB, Chèque, Espèces, Virement bancaire, PayPal / Nochex, Paiement à la livraison, Paiement initial, Paiement partiel préliminaire (en plus de l'acompte initial)
Chronologie des Commentaires
1 mois | 6 mois | 12 mois | |
---|---|---|---|
Positive | 0 | 0 | 492 |
Neutre | 0 | 0 | 15 |
Négative | 0 | 0 | 24 |
Critiques
Évaluation | Article | Laissé par | Commentaires | Date | |
---|---|---|---|---|---|
VW Passat B1 | rneu8 (2) | Perfekt! | 10/08/2024 | ||
Citroen Jumper | mrko26 (0) | Obwohl der Termin von unserer Seite immer wieder verschoben werden musste, war der Fahrer immer hinterher, mit uns einen guten Termin zu finden. Die Abholung selbst verlief pünktlich im angekündigtem Zeitraum. Über alle Schritte wurden wir telefon plus... isch auf dem Laufenden gehalten. Gerne wieder! | 10/06/2024 | ||
Mercedes-Benz CLK Coupe | mich43995 (1) | Nous avons eu un retour positif, mais aucun commentaire n'a été laissé. | 06/06/2024 | ||
Ford Puma | susa8708 (0) | Nous avons eu un retour positif, mais aucun commentaire n'a été laissé. | 05/06/2024 | ||
Opel Corsa C | kaya458 (4) | Nous avons eu un retour positif, mais aucun commentaire n'a été laissé. | 04/06/2024 | ||
Veuillez noter que les informations sur la société sont fournies par le transporteur, et leur conformité devrait être vérifiée