Car-Carrier (4165)
(Transport Provider Suspended)

Insurance
-
Positive Feedback:
94.9%
-
Completed Jobs:
4165
-
Registered Since:
27/04/2022
-
Drivers:
3
-
Vehicles:
3
-
Insurance coverage:
Goods In Transit up to AUD $100,000
-
Payment Methods:
Credit / Debit Card, Cheque, Cash, Bank Transfer, PayPal / Nochex, Payment on delivery, Payment up front, Part-payment up front (in addition to the user deposit)
Feedback Timeline
1 month | 6 months | 12 months | |
---|---|---|---|
Positive | 0 | 0 | 492 |
Neutral | 0 | 0 | 15 |
Negative | 0 | 0 | 24 |
Reviews
Rating | Item | Left By | Comments | Date | |
---|---|---|---|---|---|
VW Passat B1 | rneu8 (2) | Perfekt! | 11/08/2024 | ||
Citroen Jumper | mrko26 (0) | Obwohl der Termin von unserer Seite immer wieder verschoben werden musste, war der Fahrer immer hinterher, mit uns einen guten Termin zu finden. Die Abholung selbst verlief pünktlich im angekündigtem Zeitraum. Über alle Schritte wurden wir telefon read more... isch auf dem Laufenden gehalten. Gerne wieder! | 10/06/2024 | ||
Mercedes-Benz CLK Coupe | mich43995 (1) | Positive feedback received, but no comments left. | 06/06/2024 | ||
Ford Puma | susa8708 (0) | Positive feedback received, but no comments left. | 05/06/2024 | ||
Opel Corsa C | kaya458 (4) | Positive feedback received, but no comments left. | 04/06/2024 | ||
Please note the above company information is provided by the transport provider and so should be verified for accuracy.