Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
---|---|---|---|---|---|
31008, Elze, Niedersachsen | 17192, Waren (Müritz), Mecklenburg-Vorpommern | 389 | 18.11 | 21 | |
49716, Meppen, Niedersachsen | 50321, Roddergrube, Nordrhein-Westfalen | 249 | vor 7 Stunden | 3 | |
29303, Hermannsburg, Niedersachsen | Altona, Hamburg | 106 | vor 8 Stunden | 6 | |
Tisch 1 Meter Durchmesser Und 80 Cm Ho...
70, Stuttgart, Baden-Württemberg
15517, Fürstenwalde/Spree, Brandenburg
|
70, Stuttgart, Baden-Württemberg | 15517, Fürstenwalde/Spree, Brandenburg | 678 | vor 8 Stunden | 3 |
Ein Schweres 500 Kg Klavier Der Marke ...
78647, Trossingen, Baden-Württemberg
78532, Tuttlingen, Baden-Württemberg
|
78647, Trossingen, Baden-Württemberg | 78532, Tuttlingen, Baden-Württemberg | 23 | vor 8 Stunden | 0 |
27243, Beckeln, Niedersachsen | 79576, Weil Am Rhein, Baden-Württemberg | 742 | vor 8 Stunden | 6 | |
Hanomag R12 & 1 Palette Mit Zubehörtei...
50129, Bergheim, Nordrhein-Westfalen
34497, Korbach, Hessen
|
50129, Bergheim, Nordrhein-Westfalen | 34497, Korbach, Hessen | 220 | vor 8 Stunden | 2 |
38304, Wolfenbüttel, Niedersachsen | 52382, Niederzier, Nordrhein-Westfalen | 402 | vor 8 Stunden | 0 | |
99, Erfurt, Thüringen | 35, Marburg, Hessen | 206 | vor 8 Stunden | 6 | |
17, Wolgast, Mecklenburg-Vorpommern | 92224, Amberg, Bayern | 702 | vor 8 Stunden | 1 | |
29, Celle, Niedersachsen | 10409, Bezirk Pankow, Berlin | 282 | vor 8 Stunden | 1 | |
53, Bonn, Nordrhein-Westfalen | 53332, Bornheim, Nordrhein-Westfalen | 13 | vor 8 Stunden | 2 | |
17268, Boitzenburg, Uckermark | 78224, Singen (Hohentwiel), Baden-Württemberg | 921 | vor 8 Stunden | 1 | |
30, Hannover, Niedersachsen | 50374, Erftstadt, Nordrhein-Westfalen | 312 | vor 8 Stunden | 4 | |
73312, Geislingen An Der Steige, Baden-Württemberg | 54636, Schleid, Rheinland-Pfalz | 372 | vor 8 Stunden | 7 | |
Groß Mohrdorf, Mecklenburg-Vorpommern | 28, Bremen | 383 | vor 8 Stunden | 0 | |
94469, Deggendorf, Bayern | 12526, Bezirk Treptow-Köpenick | 575 | vor 9 Stunden | 1 | |
72, Tübingen, Baden-Württemberg | 80, Maxvorstadt, Bayern | 235 | vor 9 Stunden | 7 | |
46, Dorsten, Nordrhein-Westfalen | 86356, Täfertingen, Bayern | 623 | vor 9 Stunden | 10 | |
20251, Hamburg-Nord, Hamburg | 54294, Trier, Rheinland-Pfalz | 591 | vor 9 Stunden | 3 | |
12, Bezirk Neukölln, Berlin | Mitte, Berlin | 14 | vor 9 Stunden | 5 | |
Kaninchenstall Plus Sichtschutzwände
66687, Nunkirchen, Merzig-Wadern
76848, Wilgartswiesen, Rheinland-Pfalz
|
66687, Nunkirchen, Merzig-Wadern | 76848, Wilgartswiesen, Rheinland-Pfalz | 106 | vor 9 Stunden | 0 |
21, Wilhelmsburg, Hamburg | 85521, Ottobrunn, Bayern | 787 | vor 9 Stunden | 3 | |
50, Innenstadt, Nordrhein-Westfalen | 88131, Lindau, Bayern | 597 | vor 9 Stunden | 9 | |
91257, Pegnitz, Bayern | 49716, Meppen, Niedersachsen | 612 | vor 9 Stunden | 11 | |
45, Essen, Nordrhein-Westfalen | 33649, Bielefeld, Nordrhein-Westfalen | 146 | vor 9 Stunden | 1 |