Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
---|---|---|---|---|---|
76476, Bischweier, Baden-Württemberg | 42, Remscheid, Nordrhein-Westfalen | 360 | 03.11 | 9 | |
28816, Stuhr, Niedersachsen | 08, Plauen, Sachsen | 489 | 06.11 | 31 | |
91207, Lauf An Der Pegnitz, Bayern | 93152, Nittendorf, Bayern | 89 | gestern | 2 | |
26409, Wittmund, Niedersachsen | 75181, Hohenwart, Pforzheim | 661 | gestern | 3 | |
51702, Bergneustadt, Nordrhein-Westfalen | 84453, Mühldorf Am Inn, Bayern | 615 | gestern | 6 | |
84381, Johanniskirchen, Bayern | 97, Würzburg, Bayern | 317 | gestern | 5 | |
01309, Blasewitz, Sachsen | 01099, Neustadt, Sachsen | 3 | gestern | 1 | |
19294, Malliß, Mecklenburg-Vorpommern | 84104, Tegernbach, Freising | 641 | gestern | 2 | |
64331, Weiterstadt, Hessen | 64354, Reinheim, Hessen | 31 | gestern | 5 | |
64331, Weiterstadt, Hessen | 64354, Reinheim, Hessen | 31 | gestern | 4 | |
34, Vellmar, Hessen | 10553, Mitte, Berlin | 380 | gestern | 4 | |
51, Leverkusen, Nordrhein-Westfalen | 47906, Kempen, Nordrhein-Westfalen | 77 | gestern | 4 | |
Wir Wollen Einen Massivholztisch, 90 C...
30, Hannover, Niedersachsen
14055, Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin
|
30, Hannover, Niedersachsen | 14055, Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin | 277 | gestern | 3 |
58, Iserlohn, Nordrhein-Westfalen | 06, Merseburg, Sachsen-Anhalt | 370 | gestern | 0 | |
09244, Lichtenau, Sachsen | 12357, Bezirk Neukölln, Berlin | 235 | gestern | 4 | |
74, Heilbronn, Baden-Württemberg | 01, Pirna, Sachsen | 489 | gestern | 3 | |
96, Bamberg, Bayern | 52, Düren, Nordrhein-Westfalen | 436 | gestern | 7 | |
94116, Hutthurm, Bayern | 30926, Seelze, Niedersachsen | 705 | gestern | 10 | |
48, Münster, Nordrhein-Westfalen | 27, Worpswede, Niedersachsen | 200 | gestern | 3 | |
79395, Chalampé Le Bas, Baden-Württemberg | 46, Wesel, Nordrhein-Westfalen | 552 | gestern | 2 | |
Zweiteiliges Sofa Mit Holzplateau
74199, Unterheinriet, Baden-Württemberg
Flensburg, Schleswig-Holstein
|
74199, Unterheinriet, Baden-Württemberg | Flensburg, Schleswig-Holstein | 787 | gestern | 8 |
53***, Bonn, NRW | 80339, München, Bayern | 0 | gestern | 8 | |
15864, Wendisch Rietz, Brandenburg | 65719, Hofheim Am Taunus, Hessen | 594 | gestern | 5 | |
03, Cottbus, Brandenburg | 79541, Lörrach, Baden-Württemberg | 867 | gestern | 5 | |
56, Koblenz, Rheinland-Pfalz | 53, Bonn, Nordrhein-Westfalen | 84 | gestern | 9 | |
94089, Neureichenau, Bayern | 92277, Mendorferbuch, Bayern | 200 | gestern | 1 | |
50676, Innenstadt, Nordrhein-Westfalen | 13086, Bezirk Pankow, Berlin | 607 | gestern | 5 |