Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
---|---|---|---|---|---|
29386, Obernholz, Niedersachsen | 07957, Wittchendorf, Thüringen | 328 | 07.12 | 3 | |
65391, Lorch, Hessen | 99830, Treffurt, Thüringen | 270 | 12.12 | 9 | |
82216, Maisach, Bayern | 47, Krefeld, Nordrhein-Westfalen | 621 | 20.12 | 11 | |
Spiegel 1,50m X 2m (Kleinanzeigen)
47, Duisburg, Nordrhein-Westfalen
59302, Oelde, Nordrhein-Westfalen
|
47, Duisburg, Nordrhein-Westfalen | 59302, Oelde, Nordrhein-Westfalen | 126 | 20.12 | 2 |
Kleiderschrank LOREN LR1 (188*80*52).
78, Koenigsbau, Baden-Württemberg
78, Petershausen-West, Baden-Württemberg
|
78, Koenigsbau, Baden-Württemberg | 78, Petershausen-West, Baden-Württemberg | 2 | 20.12 | 0 |
66386, Sankt Ingbert, Saarpfalz-Kreis | 22, Hamburg-Nord, Hamburg | 657 | 20.12 | 9 | |
21745, Hemmoor, Niedersachsen | 85051, Süd, Bayern | 748 | 20.12 | 1 | |
86830, Schwabmünchen, Bayern | 89407, Dillingen An Der Donau, Bayern | 79 | 20.12 | 3 | |
30, Pattensen, Niedersachsen | Bremerhaven, Bremen | 200 | 20.12 | 11 | |
87499, Wildpoldsried, Bayern | 76437, Rastatt, Baden-Württemberg | 275 | 20.12 | 3 | |
25578, Dägeling, Schleswig-Holstein | 98, Grabfeld, Thüringen | 494 | 20.12 | 0 | |
37242, Bad Sooden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis | 94, Passau, Bayern | 521 | 20.12 | 1 | |
89520, Heidenheim An Der Brenz, Baden-Württemberg | 13055, Bezirk Lichtenberg, Berlin | 595 | 20.12 | 1 | |
94051, Hauzenberg, Bayern | 26802, Jheringsfehn, Leer | 859 | 20.12 | 2 | |
28, Bremen-Mitte, Bremen | 89257, Illertissen, Bayern | 678 | 20.12 | 0 | |
15926, Luckau, Brandenburg | 82216, Überacker, Bayern | 575 | 20.12 | 0 | |
86, Kissing, Bayern | 76327, Pfinztal, Baden-Württemberg | 230 | 20.12 | 0 | |
76, Karlsruhe, Baden-Württemberg | 16, Zehdenick, Brandenburg | 735 | 20.12 | 2 | |
25797, Wöhrden, Schleswig-Holstein | 73577, Ruppertshofen, Baden-Württemberg | 772 | 20.12 | 12 | |
95, Hof, Bayern | 20539, Hamburg-Mitte, Hamburg | 517 | 20.12 | 9 | |
35423, Lich, Hessen | 64, Darmstadt, Hessen | 84 | 20.12 | 8 | |
12105, Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Berlin | 31832, Springe, Niedersachsen | 311 | 20.12 | 11 | |
20537, Hamburg-Mitte, Hamburg | 85, Ingolstadt, Bayern | 702 | 20.12 | 12 | |
83549, Eiselfing, Bayern | 83125, Eggstätt, Bayern | 23 | 20.12 | 1 | |
2 Schlafzimmer Einfamilienhaus Umzug
24114, Mitte, Schleswig-Holstein
24, Ellerbek - Wellingdorf, Schleswig-Holstein
|
24114, Mitte, Schleswig-Holstein | 24, Ellerbek - Wellingdorf, Schleswig-Holstein | 5 | 20.12 | 0 |
1 Schlafzimmer Wohnung/Apartment Umzug
83229, Aschau Im Chiemgau, Bayern
31868, Ottenstein, Niedersachsen
|
83229, Aschau Im Chiemgau, Bayern | 31868, Ottenstein, Niedersachsen | 663 | 20.12 | 5 |
94336, Windberg, Bayern | 59320, Ennigerloh, Nordrhein-Westfalen | 612 | 20.12 | 0 | |
95505, Immenreuth, Bayern | 26802, Moormerland, Niedersachsen | 663 | 20.12 | 1 |