Sie sind ein Transportunternehmen? Sie können kostenlos Angebote auf diese Aufträge abgeben.
Auftrag | Abholung | Nach | Kilometer | Datum | Angebote |
---|---|---|---|---|---|
54550, Daun, Rheinland-Pfalz | Dahlem, Berlin | 658 | 12.11 | 8 | |
76476, Bischweier, Baden-Württemberg | 42, Remscheid, Nordrhein-Westfalen | 360 | 03.11 | 12 | |
28816, Stuhr, Niedersachsen | 08, Plauen, Sachsen | 489 | 06.11 | 32 | |
44, Herne, Nordrhein-Westfalen | Kiel, Schleswig-Holstein | 433 | gestern | 1 | |
46, Wesel, Nordrhein-Westfalen | 89564, Nattheim, Baden-Württemberg | 538 | gestern | 4 | |
35083, Wetter (Hessen), Hessen | 63071, Offenbach Am Main, Hessen | 113 | gestern | 5 | |
Bezirk Pankow, Berlin | 55118, Mainz, Rheinland-Pfalz | 578 | gestern | 3 | |
71, Sindelfingen, Baden-Württemberg | 71, Sindelfingen, Baden-Württemberg | 0 | gestern | 12 | |
04, Leipzig, Sachsen | 78, Konstanz, Baden-Württemberg | 645 | gestern | 6 | |
73, Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg | 97437, Haßfurt, Bayern | 212 | gestern | 7 | |
45468, Mülheim An Der Ruhr, Nordrhein-Westfalen | 87, Kempten (Allgäu), Bayern | 620 | gestern | 13 | |
33, Bielefeld, Nordrhein-Westfalen | 07, Jena, Thüringen | 327 | gestern | 5 | |
83109, Großkarolinenfeld, Bayern | 30880, Laatzen, Niedersachsen | 700 | gestern | 12 | |
22765, Altona, Hamburg | 22607, Altona, Hamburg | 5 | gestern | 6 | |
76131, Oststadt, Baden-Württemberg | 14195, Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Berlin | 660 | gestern | 5 | |
72, Nehren, Baden-Württemberg | 10318, Bezirk Lichtenberg, Berlin | 705 | gestern | 15 | |
83088, Kiefersfelden, Bayern | 06, Weißenfels, Sachsen-Anhalt | 480 | gestern | 4 | |
74523, Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg | 94032, Passau, Bayern | 328 | gestern | 4 | |
90, Langenzenn, Bayern | 85, Neubiberg, Bayern | 203 | gestern | 7 | |
Ikea Soderhamn 3 Seater 186 Cm Long 69...
58239, Schwerte, North Rhine-Westphalia
42105, Elberfeld, Nordrhein-Westfalen
|
58239, Schwerte, North Rhine-Westphalia | 42105, Elberfeld, Nordrhein-Westfalen | 42 | gestern | 20 |
40789, Monheim Am Rhein, Nordrhein-Westfalen | 73037, Göppingen, Baden-Württemberg | 438 | gestern | 1 | |
21079, Harburg, Hamburg | 28, Bremen | 109 | gestern | 3 | |
16567, Mühlenbeck, Brandenburg | 78056, Weigheim, Baden-Württemberg | 768 | gestern | 5 | |
53, Bonn, Nordrhein-Westfalen | Los Angeles, Kalifornien | 0 | gestern | 1 | |
66, Merzig, Saarland | 92637, Weiden In Der Oberpfalz, Bayern | 492 | gestern | 13 | |
37351, Kefferhausen, Thüringen | 74889, Sinsheim, Baden-Württemberg | 336 | gestern | 6 | |
21079, Harburg, Hamburg | 42651, Solingen, Nordrhein-Westfalen | 375 | gestern | 5 | |
21220, Seevetal, Niedersachsen | 26529, Upgant-Schott, Niedersachsen | 248 | gestern | 5 |