DrEuroTransz (2636)
(Transportunternehmen suspendiert)

Versicherung
-
Positive Bewertungen:
88.1%
-
Abgeschlossene Aufträge:
2636
-
Angemeldet seit:
15.09.2014
-
Fahrer:
8
-
Fahrzeuge:
6
-
Angebotene Versicherungen:
Carriage of Goods by Road up to 50.000 €
-
Zahlungsmethoden:
Barzahlung, Banküberweisung, Online-Zahlungen mit PayPal (z.B. Lastschrift, Kreditkarte, giropay oder PayPal-Guthaben), Zahlung bei Lieferung, Vorauszahlung, Teilzahlung im Voraus (zusätzlich zur Anzahlung des Auftraggebers)
Bewertungsverlauf
1 Monat | 6 Monate | 12 Monate | |
---|---|---|---|
Positiv | 0 | 0 | 0 |
Neutral | 0 | 0 | 0 |
Negativ | 0 | 0 | 0 |
Bewertungen
Bewertung | Auftrag | Hinterlassen von | Kommentare | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
3 X Ausstellungsvitrine Zu Je Ca. 50 Kg, Nicht Stapelbar | niko917 (0) | Positive Bewertung erhalten, jedoch ohne Kommentar. | 24.09.2017 | ||
NSU Quick 98ccm | a.sa86 (0) | Positive Bewertung erhalten, jedoch ohne Kommentar. | 21.09.2017 | ||
Elektrische Handschaaf, Bovenfrees, Waterpasser E.d. | laur10889 (0) | Positive Bewertung erhalten, jedoch ohne Kommentar. | 23.09.2017 | ||
KTM 250 Supermoto | assg1 (0) | Positive Bewertung erhalten, jedoch ohne Kommentar. | 27.09.2017 | ||
Honda 750 Four | mich17363 (0) | Positive Bewertung erhalten, jedoch ohne Kommentar. | 26.09.2017 | ||
Bitte beachten Sie, dass die Informationen in "Über uns" und "Kurzinfo" von den Transportunternehmen stammen und auf Ihre Richtigkeit hin überprüft werden sollten.