Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
---|---|---|---|---|
Scottsdale, Arizona, 85251 | Cupertino, California, 95014 | 728 | 18 | |
Marshalltown, Iowa, 50158 | Mesquite, Nevada, 89027 | 1,388 | 21 | |
St Louis, Missouri, 63139 | Tampa, Florida, 33647 | 1,004 | 11 | |
Brookline, Massachusetts, 02446 | Woodland Hills, California, 91367 | 3,001 | 16 | |
Catawba, North Carolina, 28609 | Billerica, Massachusetts, 01821 | 847 | 12 | |
DFW Airport, Texas, 75261 | Cupertino, California, 95014 | 1,679 | 17 | |
Germantown, Illinois, 62245 | Travelers Rest, South Carolina, 29690 | 617 | 11 | |
Spotsylvania, Virginia, 22553 | New Berlin, New York, 13411 | 413 | 14 | |
Astoria, New York, 11102 | Milford, Pennsylvania, 18337-9025 | 88 | 11 | |
White Hall, Maryland, 21161 | Little Neck, New York, 11362 | 208 | 14 | |
Irving, Texas, 75060 | Miami, Florida, 33157-2901 | 1,340 | 14 | |
San Antonio, Texas, 78219 | Naperville, Illinois, 60563 | 1,196 | 16 | |
Tuscaloosa, Alabama, 35401 | Mt Pleasant, South Carolina, 29464 | 524 | 16 | |
Davie, Florida, 33317-7201 | Rio Rancho, New Mexico, 87124-8763 | 1,951 | 15 | |
Arlington, Texas, 76017-2535 | Seattle, Washington, 98116 | 2,107 | 14 | |
Atlanta, Georgia, 30322 | Los Angeles, California, 90049 | 2,201 | 16 | |
Whittier, California, 90602 | Hixson, Tennessee, 37343 | 2,133 | 13 | |
Oakton, Virginia, 22124 | Glen Allen, Virginia, 23060 | 96 | 8 | |
38 Ft RV. Pull Behind Bumper Trailer 2...
West Palm Beach, Florida, 33415
Mars Hill, North Carolina, 28754
|
West Palm Beach, Florida, 33415 | Mars Hill, North Carolina, 28754 | 740 | 17 |
Greer, South Carolina, 29650 | Macon, Georgia, 31210-6223 | 236 | 17 | |
Palo Alto, California, 94301 | Acton, Massachusetts, 01720 | 3,125 | 16 | |
Hooks, Texas, 75561 | Bacliff, Texas, 77518 | 324 | 12 | |
North Chesterfield, Virginia, 23236 | Provo, Utah, 84601 | 2,152 | 16 | |
Hawthorne, California, 90250 | Fort Worth, Texas, 76108 | 1,421 | 16 | |
Seattle, Washington, 98105 | Reno, Nevada, 89501 | 711 | 15 | |
Canton, Ohio, 44702 | Glendale, California, 91206 | 2,368 | 17 | |
Crestwood, Kentucky, 40014 | Paris, Kentucky, 40361 | 85 | 15 | |
Eureka, California, 95501 | Georgetown, Texas, 78626 | 2,033 | 14 |