Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
---|---|---|---|---|
Marshalltown, Iowa, 50158 | Mesquite, Nevada, 89027 | 1,388 | 21 | |
Saint David, Maine | Walnut Cove, North Carolina, 27052 | 1,218 | 6 | |
Nashville, Tennessee, 37204 | Portland, Maine, 04103-3412 | 1,211 | 14 | |
Shingle Springs, California, 95682 | Summerville, South Carolina, 29483 | 2,798 | 7 | |
Cedar Springs, Michigan, 49319 | Orlando, Florida, 32801 | 1,249 | 18 | |
Gumbranch, Georgia, 31313 | Carlisle, Ohio, 45005 | 735 | 13 | |
Upland, California, 91786 | Mansfield, Texas, 76063-3756 | 1,398 | 16 | |
Tyrone, Pennsylvania, 16686 | Canandaigua, New York, 14424 | 226 | 15 | |
Chino, California, 91710 | Monroeville, Pennsylvania, 15146 | 2,413 | 6 | |
Allentown, New Jersey, 08501 | Lancaster, Texas, 75134 | 1,531 | 16 | |
Plattsburgh, New York, 12901 | Somers Point, New Jersey, 08244 | 430 | 14 | |
Little Rock, Arkansas, 72206 | Stratford, New Jersey, 08084 | 1,152 | 19 | |
Allentown, New Jersey, 08501 | Lancaster, Texas, 75134 | 1,531 | 16 | |
BMW Car And Suzuki Motorcycle I3 And ...
Redondo Beach, California, 90278
Fort Myers, Florida, 33907-3925
|
Redondo Beach, California, 90278 | Fort Myers, Florida, 33907-3925 | 2,677 | 12 |
Hawthorne, California, 90250 | Columbia, Missouri, 65203 | 1,756 | 18 | |
Englewood, Colorado, 80110 | Dallas, Texas | 786 | 15 | |
Holmes Beach, Florida, 34217 | Lake Geneva, Wisconsin, 53147 | 1,272 | 7 | |
15 Boxes, Chair, Pictures, 5 Plastic B...
Jacksonville Beach, Florida, 32250
Washington, District Of Columbia, 20007
|
Jacksonville Beach, Florida, 32250 | Washington, District Of Columbia, 20007 | 726 | 11 |
Akron, Ohio, 44310-3511 | Philadelphia, Pennsylvania, 19144 | 402 | 16 | |
Chevrolet 2018 Chevrolet Express G3 Ye...
West Warren, Massachusetts, 01092-5041
Wylie, Texas, 75098
|
West Warren, Massachusetts, 01092-5041 | Wylie, Texas, 75098 | 1,740 | 13 |
Houston, Texas, 77082 | Odum, Georgia, 31555 | 922 | 18 | |
Woods Hole, Massachusetts, 02543 | North Charleston, South Carolina, 29405 | 1,005 | 16 | |
Shingle Springs, California, 95682 | Summerville, South Carolina, 29483 | 2,798 | 16 | |
West Los Angeles, California, 90025 | Los Angeles, California, 90025 | 1 | 7 | |
Bensalem, Pennsylvania, 19020-4670 | Los Angeles, California, 90057-4302 | 2,726 | 9 | |
Irvine, California, 92612-4142 | Stafford, Virginia, 22554-2307 | 2,629 | 16 | |
Mesa, Arizona | Anchorage, Alaska | 3,688 | 0 | |
Rising Sun, Maryland, 21911 | Elkins, West Virginia, 26241 | 285 | 9 |