Are you a shipping company? You can quote on this work with no sign up or subscription fees.
Item | Origin | Destination | Miles | TP's Quoting |
---|---|---|---|---|
Lebanon, Tennessee, 37087 | Gainesville, Florida, 32608-9238 | 583 | 18 | |
Saint David, Maine | Walnut Cove, North Carolina, 27052 | 1,218 | 9 | |
Chickasha, Oklahoma, 73018 | Bloomfield, New Mexico, 87413 | 722 | 19 | |
Fontana, California, 92335 | Manhattan, New York, 10031 | 2,749 | 19 | |
Wilmington, North Carolina, 28401 | Johnstown, Pennsylvania, 15901 | 541 | 17 | |
Hampton, Virginia, 23664 | Fort Lauderdale, Florida, 33313 | 948 | 18 | |
Plantation, Florida, 33317-3770 | Pocatello, Idaho, 83201-5954 | 2,583 | 15 | |
Crest Hill, Illinois, 60403 | Georgia | 729 | 15 | |
Hampton, Virginia, 23664 | Federal Way, Washington, 98023-2743 | 2,945 | 16 | |
Woodbridge, Virginia, 22191 | Lemoore, California, 93245 | 2,756 | 21 | |
Palm City, Florida, 34990 | Bloomfield, Connecticut, 06002 | 1,306 | 20 | |
Camarillo, California, 93010 | San Tan Valley, Arizona, 85143 | 471 | 19 | |
Omaha, Nebraska, 68137-2436 | Moorcroft, Wyoming, 82721 | 645 | 11 | |
Burbank, California, 91502 | Lake Oswego, Oregon, 97034 | 948 | 18 | |
10 Boxes- Each Box Is 45 Lbs. Can Be S...
Paso Robles, California, 93446
Temecula, California, 92590
|
Paso Robles, California, 93446 | Temecula, California, 92590 | 291 | 13 |
West Chester, Ohio, 45069 | Dawson Springs, Kentucky, 42408 | 278 | 22 | |
Stilwell, Oklahoma, 74960 | Cleveland, Oklahoma, 74020 | 125 | 15 | |
New Jersey | El Cajon, California, 92020 | 2,744 | 17 | |
Pittsburgh, Pennsylvania, 15219 | Addison, Texas, 75001 | 1,230 | 21 | |
Tempe, Arizona, 85282 | San Jose, California, 95112-5440 | 715 | 18 | |
Orlando, Florida, 32801 | Euless, Texas, 76039 | 1,107 | 20 | |
Missoula, Montana, 59802 | Bayside, California, 95524 | 956 | 18 | |
Victorville, California, 92395 | Alliance, Ohio, 44601 | 2,307 | 13 | |
A Box Containing A Canvas Print. It We...
Pittsburgh, Pennsylvania, 15241-2709
Broomfield, Colorado, 80021-8075
|
Pittsburgh, Pennsylvania, 15241-2709 | Broomfield, Colorado, 80021-8075 | 1,443 | 13 |
Chicago, Illinois | Greensboro, North Carolina | 733 | 12 | |
Horse Cave, Kentucky, 42749 | Utica, Ohio, 43080 | 326 | 13 | |
Sycamore, Illinois, 60178 | Commerce Twp, Michigan, 48390 | 339 | 12 | |
Virginia, 24070 | Ventura, California, 93001 | 2,486 | 20 |